Xiaomi rozšiřuje svou nabídku městské mikromobility o pět nových modelů pod názvem Electric Scooter 6 Series. Řada pokrývá celé spektrum uživatelů. Od těch, kdo hledají dostupný a lehký prostředek do města, až po náročnější jezdce, kteří potřebují výkon a dlouhý dojezd.
Vlajkovou lodí je Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra. A musím říct, že na papíře vypadá skvěle. Maximální výkon 1 200 W, dojezd až 75 km a rychlonabíjení, které za hodinu doplní energii na dalších 30 km. To jsou čísla, která dávají smysl pro každodenní dojíždění bez nervózního sledování ukazatele baterie. Už se těšíme na praktický test, který brzy na inSmart.cz přineseme.

Foto: Se souhlasem Xiaomi
Koloběžka jezdí na 12palcových terénních kolech s dvojitým kyvným zavěšením. Jinak řečeno: výmoly a hrubší povrch by ji neměly příliš trápit. Bezpečnost řeší kombinace přední a zadní kotoučové brzdy, elektronická brzda E-Brake, systém E-ABS a kontrola trakce TCS. Vodotěsnost je certifikována dle IPX6, takže déšť problémem nebude.
| Electric Scooter 6 Ultra | Electric Scooter 6 Max | Electric Scooter 6 Pro | Electric Scooter 6 | Electric Scooter 6 Lite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výkon | |||||
| Výkon motoru | 500 W / 1 200 W | 450 W / 1 100 W | 400 W / 1 000 W | 400 W / 800 W | 300 W / 500 W |
| Maximální stoupání | 25 % | 24 % | 22 % | 18 % | 15 % |
| Brzdy a pneumatiky | |||||
| Brzdy | přední + zadní kotoučová, el. brzda | přední + zadní kotoučová, el. brzda | přední kotoučová, zadní el. brzda | přední bubnová, zadní el. brzda | přední bubnová, zadní el. brzda |
| Pneumatiky | 12″ AT bezdušové | 12″ bezdušové | 12″ AT | 12″ bezdušové | 10″ |
| Odpružení | přední + zadní dvojité kyvné rameno | přední + zadní dvojité pružinové | přední dvojitá, zadní jednoduchá pružina | přední dvojitá, zadní jednoduchá pružina | přední dvojitá pružina |
| Design a ovládání | |||||
| Displej | 3″ TFT barevný | 3″ TFT barevný | Digitální | Digitální | Digitální |
| Ovládání plynu | Kombinovaná páčka (2v1) | Kombinovaná páčka (2v1) | Palcová páčka | Palcová páčka | Palcová páčka |
| Maximální nosnost | 140 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Baterie a dojezd | |||||
| Dojezd (při 15 km/h) | 75 km | 70 km | 70 km | 45 km | 25 km |
| Rychlé nabíjení | ✓ Ano | ✓ Ano | — | — | — |
| Chytré funkce a bezpečnost | |||||
| Bluetooth vyhledávání | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano |
| Apple Find My | ✓ Ano | ✓ Ano | — | — | — |
| BMS | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano |
| TCS (kontrola trakce) | ✓ Ano | ✓ Ano | ✓ Ano | — | — |
| Doporučená cena | 19 899 Kč | 15 999 Kč | 13 699 Kč | 9 999 Kč | 8 199 Kč |
Dojezd uváděn při konstantní rychlosti 15 km/h za standardních podmínek. Zdroj: Xiaomi
Koloběžka, kterou vám jen tak neukradnou
Z technologického hlediska zaujme integrace s aplikací Xiaomi Home a podpora Apple Find My u modelů Max a Ultra. Koloběžku tak půjde dohledat stejně jako iPhone nebo AirTag. Řidič má k dispozici 3palcový barevný TFT displej, ergonomická řídítka a kombinovanou páčku plynu. Ultra verze dorazí ve výrazné žluté barvě s označením Lightning Yellow, která v provozu rozhodně nevzbudí dojem nenápadnosti.
Foto: Se souhlasem Xiaomi
Ceny zbývajících modelů řady pokrývají poměrně široké cenové pásmo. Xiaomi Electric Scooter 6 Max vychází na 15 999 Kč, 6 Pro na 13 699 Kč, základní 6 na 9 999 Kč a dostupný 6 Lite na 8 199 Kč. Ultra verze stojí 19 899 Kč.
Zdroj: Xiaomi, redakce inSmart.cz z MWC 2026

