Sony vyslyšelo prosby uživatelů a 3 roky po vydání původní verze konzole PlayStation 5 přichází s menší variantou. Novinka je menší, lehčí a v mnoha ohledech praktičtější. Výkon však zůstal stejný.
Společnost Sony oznámila vydání nové verze své úspěšné herní konzole PlayStation 5. Jedná se o model, který bychom dříve označili jako Slim, což je zmenšená varianta původní konzole. Vydávání „Slim“ verzí svých konzolí je u Sony již tradičním krokem.
Nový PS5 však bude podle Sony označovaný pouze jako… nový PS5. Novinka má menší rozměry a hmotnost než původní PS5. Přesné rozměry jsou 358 x 96 x 216 mm a hmotnost 3,2 kg. Pro srovnání klasická PS5 má rozměry 390 x 104 x 260 mm a váží 4,5 kg. Je tedy o cca 30 % menší.
PlayStation 5 Slim vs Fat Size and look Comparison by Cycu1#PS5Slim #PS5 #PlayStation5Slim pic.twitter.com/QHsLFSEOQj
— Adam Prusinowski (Cycu1) (@Cyckiewicz) October 10, 2023
Stejný výkon, menší rozměry
Kromě rozměrů a hmotnosti zůstávají technické specifikace nového PS5 stejné jako u základní verze. Stále tedy nabízí výkonný procesor AMD Ryzen, grafický čip AMD Radeon RDNA 2, 16 GB paměti GDDR6 a rychlý SSD disk. Právě disk se také dočkal vylepšení a zvětšení na 1 TB.
Cenovka nové PS5 je stanovena na shodných 550 EUR (13 500 Kč) jako v případě původní verze. U verze Digital Edition to bude 450 EUR (11 000 Kč), tedy opět stejně jako doposud za rozměrově větší variantu. Za menší rozměry a hmotnost tedy hráči nezaplatí více. Sony tak dává jasně najevo, že se jedná o plnohodnotného nástupce původní konzole.
Model | PS5 | Nový PS5 (Slim) | PS5 Digital Edition | PS5 (Slim) Digital Edition | PS5 Pro |
---|---|---|---|---|---|
Vnější rozměry (bez vystupujících částí) | 390 mm × 104 mm × 260 mm (šířka × výška × hloubka) | 358 mm × 96 mm × 216 mm | 390 mm x 92 mm x 260 mm | 358 mm × 80 mm × 216 mm | 388 × 89 × 216 mm |
Hmotnost | Přibližně 4,5 kg | Přibližně 3,2 kg | Přibližně 3,9 kg | Přibližně 2,6 kg | Přibližně 3,1 kg |
CPU | x86-64-AMD RyzenTM „Zen 2“ | x86-64-AMD RyzenTM „Zen 2“ | x86-64-AMD RyzenTM „Zen 2“ | x86-64-AMD RyzenTM „Zen 2“ | x86-64-AMD RyzenTM „Zen 2“ |
Jader / vláken CPU | 8 jader / 16 vláken | 8 jader / 16 vláken | 8 jader / 16 vláken | 8 jader / 16 vláken | 8 jader / 16 vláken |
Frekvence CPU | Proměnná frekvence, až 3,5 GHz | Proměnná frekvence, až 3,5 GHz | Proměnná frekvence, až 3,5 GHz | Proměnná frekvence, až 3,5 GHz | Proměnná frekvence, až 3,85 GHz |
GPU | Grafický engine AMD RadeonTM RDNA 2 | Grafický engine AMD RadeonTM RDNA 2 | Grafický engine AMD RadeonTM RDNA 2 | Grafický engine AMD RadeonTM RDNA 2 | Grafický engine AMD RadeonTM RDNA 2 |
Akcelerace ray tracingu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Frekvence GPU | Proměnná frekvence, až 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) | Proměnná frekvence, až 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) | Proměnná frekvence, až 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) | Proměnná frekvence, až 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) | Proměnná frekvence, 16,7 TFLOPS) |
Operační paměť | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB | GDDR6 16 GB + 2 GB DDR5 |
Propustnost paměti | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | -- |
SSD | 825 GB | 1 TB | 825 GB | 1 TB | 2 TB |
Rychlost SSD | 5,5 GB/s | 5,5 GB/s | 5,5 GB/s | 5,5 GB/s | -- |
Podpora BD/DVD | Ultra HD Blu-ray, až 100 GB/disk | Ultra HD Blu-ray, až 100 GB/disk | Není přítomna | Ultra HD Blu-ray, až 100 GB/disk | Ultra HD Blu-ray, až 100 GB/disk |
Mechanika BD/DVD | Součástí | Port pro mechaniku | Není přítomna | Port pro mechaniku, mechanika prodávána zvlášť | Port pro mechaniku, mechanika prodávána zvlášť |
Video výstup | Podpora televizorů 4K 120 Hz, 8K, VRR (specifikace HDMI ver.2.1) | Podpora televizorů 4K 120 Hz, 8K, VRR (specifikace HDMI ver.2.1) | Podpora televizorů 4K 120 Hz, 8K, VRR (specifikace HDMI ver.2.1) | Podpora televizorů 4K 120 Hz, 8K, VRR (specifikace HDMI ver.2.1) | Podpora televizorů 4K 120 Hz, 8K, VRR (specifikace HDMI ver.2.1) |
Audio | „Tempest“ 3D AudioTech | „Tempest“ 3D AudioTech | „Tempest“ 3D AudioTech | „Tempest“ 3D AudioTech | „Tempest“ 3D AudioTech |
Vstupy/výstupy na předním panelu | Port USB-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) port USB-A (Hi-Speed USB) | Port USB-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) port USB-C® (Hi-Speed USB) | Port USB-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) port USB-A (Hi-Speed USB) | Port USB-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) port USB-C® (Hi-Speed USB) | Port USB-C (SuperSpeed USB 10 Gb/s) port USB-C® (Hi-Speed USB) |
Vstupy/výstupy na zadním panelu | 2x port USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) | 2x port USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) | 2x port USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) | 2x port USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) | 2x port USB-A (SuperSpeed USB 10 Gb/s) |
Síť | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi 7: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Cena | 549,99 EUR (13 500 Kč) | 549,99 EUR (13 500 Kč) | 449,99 EUR (11 000 Kč) | 449,99 EUR (11 000 Kč) | 799,99 EUR (20 290 Kč) |
Stojan | Svislý / vodorovný stojan | Vodorovný stojan | Svislý / vodorovný stojan | Vodorovný stojan | Vodorovný stojan |
Oficiální uvedení nového PS5 na trh je stanoveno na listopad letošního roku. Očekává se, že zájem o novinku bude velký.
Zdroj: PlayStation blog
Úvodní fotografie: Se souhlasem Sony
Super porovnanie, ďakujem.
Jsme rádi, že pomohlo.
Dobrý den,
Jak je prosím vyřešeno chlazení? Uvažuji o slim verzi, ale většinou slimky nebyly tak výkonné co se chlazení týče.
Děkuji
Marek
Pěkný den, Sony upravilo parametry chladiče tak, aby se vešel do menšího těla. Přesto je výkon i generovaný hluk prakticky identický. Stejná je i spotřeba. Teploty jsou nepatrně vyšší, ale rozdíl je cca 2-3 stupně.